ковролин
коллекция | тип ворса | состав ворса | высота ворса (мм) | Стоимость за М2 |
Ширина 3м. | ||||
Канны 30 | Scrool | 100 % РА | 4 и 9 | 454 |
Лес 35 | Scrool | 100 % PA | 4 и 8 | 420 |
Мальдивы 15 | Cut Loop | 100 % PA | 5 и 11 | 703 |
Ручеек 20 | Loop (петля) | 100 % РА | 3 | 273 |
Ажур 20 | 273 | |||
Нантес 30 | 273 | |||
Глобал 66811 (черный) | Needlepunched ribbed | 100 % PP | 342 | |
Меридиан 1144 | Needlepunched ribbed | 100 % PP | 382 | |
Оникс 8213 | Berber | 100 % PP | 3 и 7 | 555 |
Терра 09115 | Scrool loop | 100 % PP | 3 и 5 | 504 |
Форест 35 | Scrool | 100 % PA | 4 и 9 | 454 |
Форест 44 | Scrool | 100 % PA | 4 и 9 | 454 |
Кио 4141 | Scrool loop | 100 % PP | 3 и 9 | 483 |
Нантес 40 | 273 | |||
Тетрис 30 | 273 | |||
Глобал 11811 (коричневый) | 342 | |||
Ширина 3,5м. | ||||
Кредо 6502 | 621 | |||
Торнадо 6701 | 589 | |||
Торнадо 6706 | 589 | |||
Кредо 6506 | 621 | |||
Ширина 4м. | ||||
Лес 30 | 420 | |||
Канны 38 | 454 | |||
Мальдивы 38 | 703 | |||
Ажур 70 | 273 | |||
Глобал 33411 (серый) | 342 | |||
Кио 4143 | 483 | |||
Меридиан 1115 | 382 | |||
Рустик 14002 | 559 | |||
Сахара 90618 (золотистый) | 697 | |||
Эссенси 90308 (беж) | 664 | |||
Торнадо 6707 | 589 | |||
Ширина 5м. | ||||
Марина 30 | 273 |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка подписчиков в инстаграм